O ITD é o imposto estadual que incide sobre transmissões causa mortis e doações de quaisquer bens e direitos. Instituído pela Lei nº 1.427/1989, o imposto é atualmente disciplinado pela Lei nº 7.174/2015 e por suas alterações posteriores, conforme a data do fato gerador.
Quando o ITD incide
O imposto pode incidir sobre doações de bens ou dinheiro, heranças, transmissões decorrentes de usufruto, divórcio, dissolução conjugal e outras transmissões gratuitas de bens e direitos.
A alíquota e a faixa aplicáveis dependem da data do fato gerador e do valor do bem ou direito transmitido. Por isso, a análise deve considerar a legislação vigente no período correspondente.
Alíquotas vigentes em cada período
A legislação do Estado do Rio de Janeiro passou por alterações relevantes desde 1989. A tabela histórica abaixo permite identificar a regra aplicável conforme a data da transmissão.
| Período e legislação | Faixa do bem ou direito | Alíquota |
|---|---|---|
| Lei nº 1.427/1989 Até 28/03/2016 | Todos os valores | 4% |
| Lei nº 7.174/2015 29/03/2016 a 31/12/2017 | Até 400.000 UFIR-RJ | 4,5% |
| Acima de 400.000 UFIR-RJ | 5% | |
| Lei nº 7.786/2017 01/01/2018 a 15/02/2018 | Até 70.000 UFIR-RJ | 4% |
| Acima de 70.000 até 400.000 UFIR-RJ | 4,5% | |
| Acima de 400.000 UFIR-RJ | 5% | |
| Lei nº 7.786/2017 A partir de 16/02/2018 | Até 70.000 UFIR-RJ | 4% |
| Acima de 70.000 até 100.000 UFIR-RJ | 4,5% | |
| Acima de 100.000 até 200.000 UFIR-RJ | 5% | |
| Acima de 200.000 até 300.000 UFIR-RJ | 6% | |
| Acima de 300.000 até 400.000 UFIR-RJ | 7% | |
| Acima de 400.000 UFIR-RJ | 8% |
Faixas atuais e comparativo entre 2025 e 2026
Desde 16 de fevereiro de 2018, as alíquotas são progressivas, de 4% a 8%. Os limites em reais variam conforme a UFIR-RJ de cada ano: R$ 4,7508 em 2025 e R$ 4,9604 em 2026.
| Faixa do bem ou direito | Alíquota | Limite em 2025 | Limite em 2026 |
|---|---|---|---|
| Até 70.000 UFIR-RJ | 4% | R$ 332.556,00 | R$ 347.228,00 |
| Acima de 70.000 até 100.000 UFIR-RJ | 4,5% | R$ 475.080,00 | R$ 496.040,00 |
| Acima de 100.000 até 200.000 UFIR-RJ | 5% | R$ 950.160,00 | R$ 992.080,00 |
| Acima de 200.000 até 300.000 UFIR-RJ | 6% | R$ 1.425.240,00 | R$ 1.488.120,00 |
| Acima de 300.000 até 400.000 UFIR-RJ | 7% | R$ 1.900.320,00 | R$ 1.984.160,00 |
| Acima de 400.000 UFIR-RJ | 8% | A partir de R$ 1.900.320,01 | A partir de R$ 1.984.160,01 |
Isenções e dispensa de pagamento
Limites indicados pela Lei nº 7.174/2015, conforme os valores da UFIR-RJ de cada ano.
| Situação | Limite legal | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Doações em dinheiro | 11.250 UFIR-RJ | R$ 53.446,50 | R$ 55.804,50 |
| Herança — imóveis | 60.000 UFIR-RJ | R$ 285.048,00 | R$ 297.624,00 |
| Herança — móveis | 13.000 UFIR-RJ | R$ 61.760,40 | R$ 64.485,20 |
| Dispensa de pagamento — DARJ | 20 UFIR-RJ | R$ 95,02 | R$ 99,21 |
Os valores em reais são referências calculadas com a UFIR-RJ de 2025 (R$ 4,7508) e de 2026 (R$ 4,9604). Consulte sempre a legislação e a tabela oficial da SEFAZ-RJ vigentes na data do fato gerador.
Declaração obrigatória mesmo nos casos de isenção
A transmissão patrimonial deve ser formalizada por meio da elaboração e entrega das Declarações de ITD, ainda que a operação esteja abrangida por uma hipótese de isenção prevista em lei.
A declaração é uma obrigação acessória. A falta de entrega pode ocasionar multa, mesmo quando não houver imposto a pagar. Cada situação deve ser analisada individualmente antes da transmissão.
Quando procurar
- Antes de realizar doação de dinheiro, imóvel ou outro bem
- Ao iniciar inventário judicial ou extrajudicial
- Na partilha de bens decorrente de divórcio ou dissolução conjugal
- Para verificar isenção, faixa de alíquota ou obrigação declaratória
Como ajudamos
- Identificação da legislação e da alíquota aplicáveis
- Cálculo do imposto e conferência da base de avaliação
- Elaboração e entrega das Declarações de ITD
- Análise de isenções e regularização de pendências
Precisa de orientação sobre Alíquotas ITD-RJ?
Fale diretamente com a Dra. Tatiana Ferreira e receba uma análise personalizada do seu caso.
Conversar no WhatsApp
